ЯНТРА
ГАБРОВО
Резултати | |||
КЛАСИРАНЕ | |||
1 | ![]() | Пирин (Благоевград) | 41 |
2 | ![]() | Локомотив (София) | 39 |
3 | ![]() | Лудогорец-2 (Разград) | 32 |
4 | ![]() | Спортист (Своге) | 32 |
5 | ![]() | Хебър (Пазарджик) | 29 |
6 | ![]() | Септември (София) | 28 |
7 | ![]() | Созопол (Созопол) | 26 |
8 | ![]() | Септември (Симитли) | 25 |
9 | ![]() | Литекс (Ловеч) | 22 |
10 | ![]() | Добруджа (Добрич) | 20 |
11 | ![]() | Миньор (Перник) | 18 |
12 | ![]() | Струмска слава (Радомир) | 17 |
13 | ![]() | Локомотив (Г. Оряховица) | 15 |
14 | ![]() | Янтра (Габрово) | 12 |
15 | ![]() | Нефтохимик (Бургас) | 7 |
16 | ![]() | Кариана (Ерден) | 0 |
17 | ![]() | Витоша (Бистрица) | 0 |
Виж |