ЯНТРА
ГАБРОВО
КЛАСИРАНЕ | |||
1 | ![]() | Пирин (Благоевград) | 32 |
2 | ![]() | Локомотив (София) | 32 |
3 | ![]() | Кариана (Ерден) | 31 |
4 | ![]() | Лудогорец-2 (Разград) | 29 |
5 | ![]() | Хебър (Пазарджик) | 26 |
6 | ![]() | Спортист (Своге) | 26 |
7 | ![]() | Септември (София) | 24 |
8 | ![]() | Септември (Симитли) | 21 |
9 | ![]() | Литекс (Ловеч) | 20 |
10 | ![]() | Созопол (Созопол) | 20 |
11 | ![]() | Добруджа (Добрич) | 16 |
12 | ![]() | Струмска слава (Радомир) | 16 |
13 | ![]() | Миньор (Перник) | 14 |
14 | ![]() | Локомотив (Г. Оряховица) | 11 |
15 | ![]() | Янтра (Габрово) | 9 |
16 | ![]() | Нефтохимик (Бургас) | 7 |
17 | ![]() | Витоша (Бистрица) | 0 |
Виж |